2007
  Időpont A túra neve Tájegység Táv (km) Szint (m)
1 2007-01-06 BUÉK 20 Budai-hegység 19,905 890
2 2007-01-13 Konrád menet Pilis 28,5 1 100
3 2007-01-28 Hó-Fejérke 20  Vértes 24,6 510
4 2007-02-17 Börzsöny-bérc 25 Börzsöny 25,5 900
5 2007-02-24 Zöld 20 Budai-hegység 19,6 615
6 2007-03-03 Normafa 20 Budai-hegység 20,5 810
7 2007-03-11 Bia 25 Budai-hegység 24,8 720
8 2007-03-17 Kincsem 40 Tápióság 38,5 110
9 2007-03-31 Bakony 25 Bakony 25 400
10 2007-04-07 Lemaradás 25 Gödöllői-dombság 26,94 520
11 2007-04-15 Andezit 30 Cserhát 28,85 880
12 2007-04-28 Tihanyi Gejzírit 20 Balaton-felvidék 20 700
13 2007-04-30 Cinege 25 Balaton-környéke 25,6 300
14 2007-05-19 Nagy László emléktúra 25 Déli-Bakony 24 250
15 2007-05-26 Szent Orbán IVV 20 Zala 21,5 300
16 2007-06-02 Velence 25 Velencei-hegység 25,8 618
17 2007-06-03 Hidzsra 30 (Hamzsabégről) Budai-hegység 31 940
18 2007-06-09 Pátka 25 Velencei-hegység 24,1 94
19 2007-06-10 Patai keringő 28 Mátra 28,4 728
20 2007-06-16 Ciklámen 20 Lővérek 20 450
21 2007-06-17 Falasok(k) 25 Budai-hegység 27,2 950
22 2007-06-23 Éji Vadász 25 Keleti-Balony 24,6 490
23 2007-07-28 Budai tájakon 30 Budai-hegység 32,3 910
24 2007-08-18 Vértesi barangolások 30 Vértes 30,6 610
25 2007-08-19 A Gyermekvasút nyomában éjszakai Budai-hegység 23,1 1 010
26 2007-09-08 Tomi túra Börzsöny 19,4 340
27 2007-09-16 Hamuház 25 Keleti-Balony 25 680
28 2007-09-23 Emléktúra Ozorai Pipó nyomában 30 Tolnai-dombság 30,57 480
29 2007-09-30 Gémes 20 Börzsöny 21,4 780
30 2007-10-06 Kozma 30 Vértes 30,63 565
31 2007-10-07 Vasas 25 Pilis 23,5 1 020
32 2007-10-13 Budai kilátók  Budai-hegység 23,5 700
33 2007-10-21 Tatabánya 30 Vértes 34,54 970
34 2007-10-23 Szomor 23 Gerecse 23,86 550
35 2007-10-28 Cserhát 20 B Cserhát 23,02 650
36 2007-11-03 Magyar vándor 20 Pilis 20,15 456
37 2007-11-10 Fehér-Vár-Palota 40 Keleti-Balony 41,3 770
38 2007-11-17 Hegedűs Róbert emléktúra Budai-hegység 26,96 1 143
39 2007-11-24 Keleti-Bakony 25 Keleti-Balony 27,9 635
40 2007-12-08 Bakonyi Mikulás 30 Bakony 32,4 732
41 2007-12-30 Fóti-Somlyó 30 Gödöllői-dombság 35,4 605
  Ősszesen:     1080,425 26 881
Leghosszabb: Fehér-Vár-Palota 40      41,3 km
Legtöbb szint: Hegedűs Róbert emléktúra      1143 m
         
Ősszesen: 41 túra   1080 km táv 26881 m szint